| Wann | Betreff |
|---|---|
|
Sa 27.06.2026 - So 09.08.2026 |
Schulferien |
| Mi 12.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 14.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 19.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 21.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 26.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Mi 26.08.2026 19:30 - 21:45 | obere Halle gesperrt |
| Fr 28.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 02.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 04.09.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 09.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 11.09.2026 10:00 - 22:00 | Wehrlin-Fest |
| Mi 16.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 18.09.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 23.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 25.09.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
|
Sa 26.09.2026 - So 11.10.2026 |
Schulferien |
| Mi 14.10.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 16.10.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 21.10.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 22.10.2026 19:30 - 21:30 | Kein Training wg Gemeindeversammlung |
| Fr 23.10.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 28.10.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 30.10.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
J+S Teilnehmer:innen 25/26