| Wann | Betreff |
|---|---|
| Mi 10.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 11.06.2026 17:00 - 23:45 | Schulübernachtung |
| Fr 12.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 17.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 18.06.2026 19:30 - 21:30 | Kein Training wg Gemeindeversammlung |
| Fr 19.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 24.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 26.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
|
Sa 27.06.2026 - So 09.08.2026 |
Schulferien |
| Mi 12.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 14.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 19.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 21.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 26.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 28.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 02.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 04.09.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 09.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 11.09.2026 10:00 - 22:00 | Wehrlin-Fest |
| Mi 16.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 18.09.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 23.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 25.09.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 30.09.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
J+S Teilnehmer:innen 25/26